IC Markets品种翻译介绍对照表


交易代码 商品名称 商品性质 监管分类 合约大小 最小交易手数 最大交易手数 现有最大杠杆 预期限制最大杠杆
EURUSD 欧元兑美元 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 200 500:1 30:1
GBPUSD 英镑兑美元 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 200 500:1 30:1
USDCHF 美元兑瑞士法郎 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 200 500:1 30:1
USDJPY 美元兑日元 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 200 500:1 30:1
USDCAD 美元兑加元 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 200 500:1 30:1
AUDUSD 澳大利亚元对美元 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 200 500:1 30:1
AUDCAD 澳大利亚元兑加拿大元 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 150 500:1 30:1
AUDCHF 澳大利亚元兑瑞士法郎 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 150 500:1 30:1
AUDJPY 澳大利亚元兑日元 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 150 500:1 30:1
CHFJPY 瑞士法郎兑日元 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 150 500:1 30:1
EURGBP 欧元兑英镑 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 150 500:1 30:1
EURAUD 欧元兑澳元 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 150 500:1 30:1
EURCHF 欧元对瑞士法郎 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 150 500:1 30:1
EURJPY 欧元兑日元 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 150 500:1 30:1
EURCAD 欧元兑加拿大元 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 150 500:1 30:1
GBPCHF 英镑兑瑞士法郎 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 150 500:1 30:1
GBPJPY 英镑兑日元 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 150 500:1 30:1
CADCHF 加拿大元兑瑞士法郎 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 150 500:1 30:1
CADJPY 加拿大元兑日元 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 150 500:1 30:1
GBPAUD 英镑兑澳大利亚元 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 150 500:1 30:1
GBPCAD 英镑兑加拿大元 外汇差价合约 主流货币 100000 0.01 150 500:1 30:1
AUDNZD 澳大利亚元兑新西兰元 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 150 500:1 20:1
EURNZD 欧元对新西兰元 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 150 500:1 20:1
AUDSGD 澳大利亚元兑新加坡元 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
CHFSGD 瑞士法郎兑新加坡元 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
EURDKK 欧元兑丹麦科纳 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
EURHKD 欧元兑港元 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
EURNOK 欧元兑挪威克朗 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
EURPLN 欧元兑波兰兹罗提 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
EURSEK 欧元兑瑞典克朗 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
EURSGD 欧元兑新加坡元 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
EURTRY 欧元兑土耳其里拉 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
EURZAR 欧元兑南非兰特 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
GBPDKK 英镑兑丹麦克朗 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
GBPNOK 英镑兑挪威克朗 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
GBPSEK 英镑兑瑞典克朗 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
GBPSGD 英镑兑新加坡元 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
GBPTRY 英镑兑土耳其里拉 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
NOKJPY 挪威克朗兑日元 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
NOKSEK 挪威克朗兑瑞典克朗 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
SEKJPY 瑞典克朗对日元 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
SGDJPY 新加坡元对日元 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
USDCNH 美元兑人民币 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
USDCZK 美元兑捷克克朗纳斯 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
USDDKK 美元兑丹麦克朗 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
USDHKD 美元兑港元 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
USDHUF 美元兑匈牙利福林 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
USDMXN 美元兑墨西哥比索 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
USDNOK 美元兑挪威克朗 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
USDPLN 美元兑波兰兹罗提 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
USDRUB 美元兑俄罗斯卢布 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
USDSEK 美元兑瑞典克朗 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
USDTHB 美元兑泰铢 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
USDTRY 美元兑土耳其里拉 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
USDZAR 美元兑南非兰特 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 50 500:1 20:1
GBPNZD 英镑兑新西兰元 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 150 500:1 20:1
NZDCAD 新西兰元兑加拿大元 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 150 500:1 20:1
NZDCHF 新西兰元兑瑞士法郎 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 150 500:1 20:1
NZDJPY 新西兰元兑日元 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 150 500:1 20:1
NZDUSD 新西兰元兑美元 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 150 500:1 20:1
USDSGD 美元兑新加坡元 外汇差价合约 次流货币 100000 0.01 150 500:1 20:1
XAUEUR 黄金(欧元) 现货贵金属差价合约 黄金 100 0.01 100 500:1 20:1
XAUUSD 黄金(美元) 现货贵金属差价合约 黄金 100 0.01 100 500:1 20:1
XAUAUD 黄金(澳元) 现货贵金属差价合约 黄金 100 0.01 100 500:1 20:1
AUS200 澳大利亚200股票指数 股票指数差价合约 主要股票指数 1 1 250 200:1 20:1
DE30 德国30股票指数 股票指数差价合约 主要股票指数 1 1 250 200:1 20:1
F40 法国40股票指数 股票指数差价合约 主要股票指数 1 1 250 200:1 20:1
JP225 日本225股票指数 股票指数差价合约 主要股票指数 1 1 250 200:1 20:1
STOXX50 欧盟50股票指数 股票指数差价合约 主要股票指数 1 1 250 200:1 20:1
UK100 英国100股票指数 股票指数差价合约 主要股票指数 1 1 250 200:1 20:1
US30 美国道琼斯工业平均指数30指数 股票指数差价合约 主要股票指数 1 1 250 200:1 20:1
US500 美国电子迷你标准普尔 500 指数 股票指数差价合约 主要股票指数 1 1 250 200:1 20:1
USTEC 美国科技100股票指数 纳斯达克指数 股票指数差价合约 主要股票指数 1 1 250 200:1 20:1
CA60 加拿大60股票指数 股票指数差价合约 次要股票指数 1 1 250 200:1 10:1
NETH25 荷兰25股票指数 股票指数差价合约 次要股票指数 r 1 250 200:1 10:1
SE30 瑞典30股票指数 股票指数差价合约 次要股票指数 1 1 250 200:1 10:1
CHINAH 香港中国H股指数 股票指数差价合约 次要股票指数 1 1 250 200:1 10:1
SWI20 瑞士20股票指数 股票指数差价合约 次要股票指数 1 1 250 200:1 10:1
SA40 南非40股票指数 股票指数差价合约 次要股票指数 1 1 250 200:1 10:1
NOR25 挪威25股票指数 股票指数差价合约 次要股票指数 1 1 250 200:1 10:1
TecDE30 德国Tech 30股票指数 股票指数差价合约 次要股票指数 1 1 250 200:1 10:1
MidDE60 德国中期60股票指数 股票指数差价合约 次要股票指数 1 1 250 200:1 10:1
CHINA50 中国A50股票指数 股票指数差价合约 次要股票指数 1 1 250 100:1 10:1
ES35 西班牙35股票指数 股票指数差价合约 次要股票指数 1 1 250 200:1 10:1
HK50 香港50股票指数 股票指数差价合约 次要股票指数 1 1 250 200:1 10:1
IT40 意大利40股票指数 股票指数差价合约 次要股票指数 1 1 250 200:1 10:1
US2000 美国罗素2000股票指数 股票指数差价合约 次要股票指数 1 1 250 200:1 10:1
XAGEUR 银(欧元) 现货贵金属差价合约 大宗期货 1000 0.01 100 500:1 10:1
XAGUSD 银(美元) 现货贵金属差价合约 大宗期货 1000 0.01 100 500:1 10:1
XPDUSD 钯金(美元) 现货贵金属差价合约 大宗期货 100 0.01 100 500:1 10:1
XPTUSD 铂金(美元) 现货贵金属差价合约 大宗期货 100 0.01 100 500:1 10:1
XBRUSD 布伦特油(美元) 现货大宗商品差价合约 大宗期货 100 0.5 200 100:1 10:1
XNGUSD 天然气(美元) 现货大宗商品差价合约 大宗期货 10000 0.5 200 500:1 10:1
XTIUSD 美国西部原油 现货大宗商品差价合约 大宗期货 100 0.5 200 100:1 10:1
WTI 美国原油-7月2021年 期货大宗商品差价合约 大宗期货 100 1 100 100:1 10:1
BRENT_N1 布伦特原油-7月2021年 期货大宗商品差价合约 大宗期货 100 1 100 100:1 10:1
Corn_N1 玉米-7月2021年 期货大宗商品差价合约 大宗期货 4 1 100 100:1 10:1
Coffee_N1 咖啡豆-7月2021年 期货大宗商品差价合约 大宗期货 10 1 100 100:1 10:1
Cocoa_N1 可可豆-7月2021年 期货大宗商品差价合约 大宗期货 1 1 100 100:1 10:1
Cotton_N1 2号棉花-7月2021年 期货大宗商品差价合约 大宗期货 100 1 100 100:1 10:1
Wheat_N1 小麦-7月2021年 期货大宗商品差价合约 大宗期货 4 1 100 100:1 10:1
OJ_N1 橙汁-7月2021年 期货大宗商品差价合约 大宗期货 20 1 100 100:1 10:1
Soybean_N1 大豆-7月2021年 期货大宗商品差价合约 大宗期货 4 1 100 100:1 10:1
Sugar_N1 糖-7月2021年 期货大宗商品差价合约 大宗期货 100 1 100 100:1 10:1
DBA.NYSE 德银农业ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
EEM.NYSE 股票MSCI新兴市场ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
EWH.NYSE iShares MSCI香港ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
EWW.NYSE iShares MSCI墨西哥上限ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
EWZ.NYSE iShares MSCI巴西上限ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
FXI.NYSE iShares中国大盘ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
GDX.NYSE Vaneck Vectors黄金矿工ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
GDXJ.NYSE VanEck矢量初级黄金矿工ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
IEMG.NYSE iShares核心MSCI新兴市场ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
LQD.NYSE iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
MJ.NYSE ETFMG另类ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
MOO.NYSE VanEck Vectors农业综合ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
RSX.NYSE VanEck矢量俄罗斯ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
SIL.NYSE 全球X银矿商ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
UNG.NYSE 美国天然气ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
URA.NYSE 全球X铀ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
USO.NYSE 美国石油ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
VYM.NYSE 先锋高股息收益ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
XLE.NYSE 能源精选板块SPDR ETF  ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
XLF.NYSE 金融精选板块SPDR ETF  ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
XLI.NYSE 工业精选板块SPDR ETF  ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
XLP.NYSE 消费必需品精选板块SPDR ETF  ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
XLU.NYSE 公用事业精选行业SPDR ETF  ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
XOP.NYSE SPDR S&P石油和天然气勘探与生产ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
QQQ.NAS 景顺QQQ信托ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
TLT.NAS iShares 20年以上国债ETF ETF差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
AMC.ASX 安科股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
AMP.ASX AMP股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
ANZ.ASX 澳大利亚和新西兰银行集团(ASX)股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
BHP.ASX 必和必拓(ASX)股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
BXB.ASX 布兰堡股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
CBA.ASX 澳大利亚联邦银行股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
CSL.ASX CSL股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
FMG.ASX 福泰金属集团股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
IAG.ASX 亚姆黄金公司股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
MQG.ASX 麦格理集团股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
NAB.ASX 澳大利亚国民银行股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
QBE.ASX QBE保险集团股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
RIO.ASX 力拓(ASX)股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
SCG.ASX 森特集团股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
SUN.ASX 太阳集团股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
TCL.ASX 跨城市集团股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
TLS.ASX 澳洲电信公司(ASX)股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
WBC.ASX 西太平洋银行股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
WES.ASX 西农股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
WOW.ASX Woolworths(ASX)股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
WPL.ASX 伍德赛德石油股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
CTAS.NAS 信達思股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
AAP.NYSE 前进汽车配件股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
CB.NYSE 安达保险公司股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
PLD.NYSE 普洛斯公司股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
JCI.NYSE 江森自控股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
ACN.NYSE 埃森哲股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
CCL.NYSE 嘉年华邮轮股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
LEN.NYSE 美国莱纳公司股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
DG.NYSE 美国达乐股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
FDX.NYSE 聯邦快遞股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
SWK.NYSE 史丹利百得股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
PEG.NYSE 美国公共服务企业集团股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
AEE.NYSE 阿曼瑞恩股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
HPE.NYSE 惠普企业公司股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
KIM.NYSE 金科房地产股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
PPL.NYSE 宾州电力股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
WRB.NYSE WR柏克利保险控股股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
LHX.NYSE L3哈里斯技术股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
PRGO.NYSE 培瑞克公司股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
WM.NYSE 美国废弃物管理公司股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
ALB.NYSE 雅宝公司股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
TXT.NYSE 德事隆集团股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
NDSN.NAS 诺信公司 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
LPLA.NAS LPL金融控股公司 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
POOL.NAS 普尔公司股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
SBAC.NAS SBA通信公司股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
CSTL.NAS 城堡生物科学公司股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
AVAV.NAS 航空環境公司股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
ULTA.NAS 猶他美容股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
AMPH.NAS 美药星制药股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
AAPL.NAS 苹果股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
ADBE.NAS Adobe系统股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
ADI.NAS 模拟设备股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
ADP.NAS 自动数据处理(ADP)股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
AMAT.NAS 应用材料股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
AMGN.NAS 安进股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
AMZN.NAS 亚马逊股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
ATVI.NAS 动视暴雪股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
AVGO.NAS 博通股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
BIIB.NAS 百健股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
BKNG.NAS 预订控股股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
CHTR.NAS 宪章通讯股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
CME.NAS 芝商所集团股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
CMCSA.NAS 康卡斯特股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
COST.NAS 好市多批发股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
CRON.NAS 克罗诺斯集团股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
CSCO.NAS 思科系统股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
CSX.NAS CSX股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
CTSH.NAS 高知特股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
DISH.NAS 碟形网络股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
EA.NAS 电子艺术股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
EBAY.NAS 易趣股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
EQIX.NAS 春分股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
FB.NAS 脸书股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
LYFT.NAS 来福车股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
FOX.NAS 福克斯-B级股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
FOXA.NAS 福克斯-A级股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
GILD.NAS 吉利德科学股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
GOOG.NAS Alphabet Inc C股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
INTC.NAS 英特尔股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
INTU.NAS 直觉股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
ISRG.NAS 直观的手术股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
KHC.NAS 卡夫亨氏股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
MAR.NAS 国际万豪酒店股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
MDLZ.NAS 孟德雷斯国际股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
MSFT.NAS 微软股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
MU.NAS 美光科技股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
NFLX.NAS 网飞股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
NVDA.NAS 英伟达股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
PEP.NAS 百事可乐股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
PYPL.NAS 贝宝控股股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
QCOM.NAS 高通股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
REGN.NAS 再生元制药股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
SBUX.NAS 星巴克股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
TLRY.NAS 蒂雷股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
TMUS.NAS T-Mobile美国股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
DOW.NYSE 陶氏公司股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
TSLA.NAS 特斯拉汽车股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
TXN.NAS 德州仪器股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
VRTX.NAS 顶点制药股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
WBA.NAS 沃尔格林靴子联盟股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
IPGP.NAS IPG激光股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
EXPD.NAS 康捷国际物流股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
ANTM.NYSE 安森保险股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
BDX.NYSE 美国碧迪股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
CI.NYSE 信诺保险股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
HPQ.NYSE 惠普股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
OXY.NYSE 西方石油公司股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
TRV.NYSE 旅行家集團股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
VFC.NYSE 威富集团股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
VMC.NYSE 渥肯建材股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
ECL.NYSE 艺康集团股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
OMC.NYSE 宏盟集團股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
A.NYSE 安捷倫科技股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
ABBV.NYSE 艾伯维股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
ABT.NYSE 雅培实验室股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
ACB.NYSE 极光大麻股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
AGN.NYSE 艾尔建集团股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
AMT.NYSE 美国铁塔(REIT)股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
AXP.NYSE 美国运通股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
BA.NYSE 波音股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
BABA.NYSE 阿里巴巴集团控股股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
BAC.NYSE 美国银行股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
BLK.NYSE 黑石股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
BMY.NYSE 布里斯托尔·迈尔斯广场股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
BRK-B.NYSE 伯克希尔·哈撒韦-B股股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
C.NYSE 花旗集团股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
CGC.NYSE 华盖成长股份股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
CVS.NYSE 西维斯健康股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
CVX.NYSE 雪佛龙股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
DEO.NYSE 帝亚吉欧股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
DIS.NYSE 沃尔特迪斯尼股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
GE.NYSE 通用电气股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
GS.NYSE 高盛股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
HD.NYSE 家得宝股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
HON.NYSE 霍尼韦尔国际股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
IBM.NYSE IBM股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
JNJ.NYSE 约翰逊和约翰逊股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
JPM.NYSE 摩根大通股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
KO.NYSE 可口可乐股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
LIN.NYSE 林德集团股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
LLY.NYSE 礼来股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
LMT.NYSE 洛克希德·马丁股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
MA.NYSE 万事达股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
MCD.NYSE 麦当劳股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
MMM.NYSE 3M股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
MO.NYSE 奥驰亚集团股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
MRK.NYSE 默克股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
MS.NYSE 摩根士丹利股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
NEE.NYSE 新紀元能源股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
NKE.NYSE 耐克股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
ORCL.NYSE 甲骨文股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
PFE.NYSE 辉瑞股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
PG.NYSE 宝洁股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
PM.NYSE 菲利普·莫里斯股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
SLB.NYSE 斯伦贝谢股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
SPOT.NYSE Spotify Technology SA股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
T.NYSE AT&T股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
TM.NYSE 丰田汽车股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
TMO.NYSE 赛默飞世尔科技股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
UNH.NYSE 联合健康集团股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
UNP.NYSE 联合太平洋股票 股票差价合约 其他基础资产 1 10 1000 20:1 5:1
